Universal Reversing System #1... by Stan Tamulevich

HOME | MARKETLINE / FREE TRIAL | FAQ | SYSTEMS | PHILOSOPHY | PRICE LIST | LINKS

Hypothetical Results* for Recent NYSE INDEX & S&P 500 Index. Page down for 1998-1999 Results.

THIS IS A REVERSING SYSTEM. AFTER INITIAL ENTRY, EACH B(BUY) OR S(SELL) IS FOR TWO CONTRACTS, THUS REVERSING FROM LONG TO SHORT ETC WITH EACH BUY/SELL

DECEMBER NYSE INDEX 1996 CONTRACT

TRADE DATE .....PRICE ..PTS ..CUMM ..TOTAL

  • 01 09/17/96 S 366.55 - 350 - 350 - 350
  • 02 09/24/96 B 370.05 + 560 + 210 + 210
  • 03 10/08/96 S 375.65 + 120 + 330 + 330
  • 04 10/11/96 B 374.45 - 030 + 300 + 300
  • 05 10/15/96 S 374.15 - 460 - 160 - 160
  • 06 10/17/96 B 378.75 - 125 - 285 - 125
  • 07 10/21/96 S 377.50 + 100 - 185 - 185
  • 08 10/31/96 B 376.50 + 995 + 810 + 810
  • 09 11/12/96 S 386.45 - 395 + 415 + 415
  • 10 11/14/96 B 390.40 + 705 +1120 +1120
  • 11 12/02/96 S 397.45 - 425 + 695 + 695
  • 12 12/03/96 B 401.70 - 570 + 125 + 125
  • 13 12/03/96 S 396.00 + 800 + 925 + 925
  • XX 12/19/96 B 388.00 EXIT #13 AND BUY MARCH CONTRACT

  • DECEMBER 1996 CONTRACT SUMMARY : 13 TRADES, 925 x $ 5 = $4,625 : MINUS $150 SLIPPAGE/COMMISSION = -$1,950: NET = $2,675: NET PER TRADE = $ 206

    MARCH 1997 NYSE INDEX CONTRACT

    TRADE DATE .....PRICE ..PTS ..CUMM ..TOTAL

  • 01 12/19/96 B 390.80 + 395 + 395 + 1320
  • 02 12/23/96 S 394.75 - 620 - 225 + 700
  • 03 12/26/96 B 400.95 - 180 - 405 + 520
  • 04 12/30/96 S 399.15 + 105 - 300 + 625
  • 05 01/03/97 B 398.10 - 335 - 635 + 290
  • 06 01/10/97 S 394.75 - 950 - 1585- 660
  • 07 01/10/97 B 404.25 + 760 - 825 + 100
  • 08 01/23/97 S 411.85 + 235 - 590 + 335
  • 09 01/28/97 B 409.50 + 280 - 310 + 615
  • 10 02/05/97 S 412.30 - 160 - 470 + 455
  • 11 02/07/97 B 413.90 + 970 + 500 +1425
  • 12 02/20/97 S 423.60 - 090 + 410 +1335
  • 13 02/24/97 B 424.50 - 090 + 320 +1245
  • 14 02/26/97 S 423.60 + 360 + 680 +1605
  • 15 03/05/97 B 420.00 + 465 + 1145+2070
  • XX 03/12/97 S 424.65 EXIT #15 AND SELL JUNE CONTRACT

  • MARCH CONTRACT SUMMARY: 15 TRADES 1145 x $5= $5,725 MINUS $150 SLIPPAGE/COMMISSION = -$2,250: NET = $3,475: NET PER TRADE = $ 232

    JUNE 1997 NYSE INDEX CONTRACT

    TRADE DATE .....PRICE ..PTS ..CUMM ..TOTAL

  • 01 03/12/97 S 428.55 + 970 + 0970 + 3040
  • 02 03/24/97 B 418.85 - 275 + 0695 + 2765
  • 03 03/27/97 S 416.10 +1655 + 2350 + 4420
  • 04 04/04/97 B 399.55 + 190 + 2540 + 4610
  • 05 04/09/97 S 401.45 + 375 + 2915 + 4985
  • 06 04/15/97 B 397.70 + 415 + 3330 + 5400
  • 07 04/21/97 S 401.85 - 390 + 2940 + 5010
  • 08 04/22/97 B 405.75 - 075 + 2865 + 4935
  • 09 04/24/97 S 405.00 + 005 + 2870 + 4940
  • 10 04/28/97 B 404.95 +2530 + 5400 + 7470
  • 11 05/07/97 S 430.25 - 185 + 5215 + 7285
  • 12 05/08/97 B 432.10 + 305 + 5520 + 7590
  • 13 05/16/97 S 435.15 - 340 + 5180 + 7250
  • 14 05/20/97 B 438.55 - 605 + 4575 + 6645
  • 15 05/30/97 S 432.50 - 970 + 3605 + 5675
  • 16 05/30/97 B 442.20 +2110 + 5715 + 7785
  • XX 06/17/97 S 463.30 EXIT #16 AND SELL SEPTEMBER CONTRACT

  • JUNE CONTRACT SUMMARY: 16 TRADES 5715 x $5 = $28,575 MINUS $150 SLIPPAGE/COMMISSION = -$2,400: NET = $26,175: NET/TRADE = $1,636

    9 MONTH RESULTS ABOVE : 44 CLOSED TRADES, 23 PROFITS, 21 LOSSES = 7785 POINTS, $38,925 MINUS $150 SLIP / COMMISSION = $32,325. LARGEST DRAWDOWNS = ONE OF 1980 PTS, ONE OF 1915 PTS.

    SEPTEMBER 1997 CONTRACT

    TRADE DATE .....PRICE ..PTS ..CUMM ..TOTAL

  • 01 06/17/97 S 467.70 - 340 - 340 + 7445
  • 02 06/19/97 B 471.10 - 300 - 640 + 7145
  • 03 06/23/97 S 468.10 - 165 - 805 + 6980
  • 04 06/24/97 B 469.75 - 590 -1495 + 6390
  • 05 06/25/97 S 463.85 - 740 -2235 + 5650
  • 06 07/01/97 B 471.25 + 820 -1415 + 6470
  • 07 07/07/97 S 479.45 - 460 -1875 + 6010
  • 08 07/11/97 B 484.05 - 530 -2405 + 5480
  • 09 07/14/97 S 478.75 - 895 -3300 + 4385
  • 10 07/16/97 B 487.70 - 465 -3765 + 3920
  • 11 07/18/97 S 483.05 + 275 -3490 + 4195
  • 12 07/22/97 B 480.30 + 470 -3020 + 4665
  • 13 07/24/97 S 485.00 - 935 -3955 + 3730
  • 14 07/30/97 B 494.35 - 160 -4115 + 3570
  • 15 08/01/97 S 492.75 - 495 -4610 + 3075
  • 16 08/06/97 B 497.70 - 405 -5015 + 2670
  • 17 08/07/97 S 493.65 +1635 -3380 + 4305
  • 18 08/18/97 B 477.30 + 465 -2915 + 4770
  • 19 08/21/97 S 481.95 + 515 -2400 + 5285
  • 20 09/02/97 B 476.80 + 575 -1825 + 5860
  • 21 09/05/97 S 482.55 - 725 -2550 + 5135
  • 22 09/09/97 B 489.80 - 715 -3265 + 4420
  • 23 09/10/97 S 482.65 + 195 -3070 + 4615
  • XX 09/12/97 B 480.70 EXIT #23 AND BUY DECEMBER CONTRACT

  • DECEMBER 1997 NYSE INDEX CONTRACT

    TRADE DATE .....PRICE ..PTS ..CUMM ..TOTAL

  • 01 09/12/97 B 485.75 +1525 +1525 + 6140
  • 02 09/23/97 S 501.00 - 445 +1080 + 5695
  • 03 09/24/97 B 505.45 - 690 + 390 + 5005
  • 04 09/24/97 S 498.55 - 205 + 185 + 4800
  • 05 09/26/97 B 500.60 +1255 +1540 + 6055
  • 06 10/08/97 S 513.15 - 085 +1465 + 5970
  • 07 10/16/97 B 514.00 - 665 + 800 + 5305
  • 08 10/16/97 S 507.35 + 125 + 925 + 5430
  • 09 10/20/97 B 506.10 - 440 + 485 + 4990
  • 10 10/23/97 S 502.70 +1800 +2285 + 6790
  • 11 10/28/97 B 484.70 - 865 +1420 + 5925
  • 12 10/30/97 S 476.05 - 895 + 525 + 5030
  • 13 10/31/97 B 485.00 + 135 + 660 + 5165
  • 14 11/07/97 S 486.35 - 060 + 600 + 5105
  • 15 11/14/97 B 486.95 +1285 +1885 + 6390
  • 16 11/24/97 S 499.80 - 170 +1715 + 6220
  • 17 11/28/97 B 501.50 + 495 +2210 + 6715
  • 18 12/03/97 S 506.45 - 510 +1700 + 6205
  • 19 12/03/97 B 511.55 - 405 +1295 + 5800
  • xx 10/05/97 S 507.50 EXIT #19...

  • THIS CONCLUDES OUR 15 MONTH TRACKING OF THE UNIVERSAL #1 SYSTEM ON NYSE CONTRACT (page down for 1998-1999 S&P Results). Marketline will concentrate on selective entries and trades using the system in various markets, and switch to actual recommendations in the S&P E-mini contract. For further information, feel free to contact me anytime. Addresses/phone below.

    READ PAGES BELOW FOR 1998-1999 S&P RESULTS!

    HOME | MARKETLINE | FAQ | SYSTEMS | PHILOSOPHY | PRICE LIST | LINKS

    Stan Tamulevich, 1 Georgetown Ct, Madison WI 53719 - - - (608)277-8734
      Send Mail To stantam2@tds.net


    Marketline Daily Futures and Stocks Advisory has been published since 1982. Feel free to ask for a free email trial and inquire about published trading aids and systems.

    THERE IS RISK OF SUBSTANTIAL LOSS IN FUTURES TRADING. PAST RESULTS ARE NOT INDICATIVE OF FUTURE RESULTS.


    MORE GREAT NEWS FROM MARKETLINE... For the entire year of 1998, I published daily S&P Reversal Points in MARKETLINE DAILY FUTURES ADVISORY. This is a system I originally wrote in 1973 to trade soybeans. My approach has been empirical. I don't try to fix anything that is not broken, I JUST GO AHEAD AND KEEP USING IT IF IT GETS RESULTS, i.e. If you had used the reversing points given in the daily Marketline for the past year, you would have been almost $90,000 richer.

    Universal Reversing System #1: S&P 500 Futures Contract 1/6/8-1/4/99 Each pt = $250.

    There is Risk of Loss in Futures Trading. Past Results Not Indicative of Future Results.

  • AFTER INITIAL ENTRY, EACH BUY/ SELL IS FOR 2 CONTR, REVERSING FROM LONG TO SHORT ETC
    1. 01 01/06/98 S SPH. 975.50 .. 16.30. 16.3
    2. 02 01/13/98 B SPH. 959.20 .. 13.20. 29.5
    3. 03 01/21/98 S SPH. 972.40 ... 1.20. 30.7
    4. 04 01/27/98 B SPH. 971.20 .. 39.00. 69.7
    5. 05 02/09/98 S SPH 1010.20 . -12.50. 57.2
    6. 06 02/10/98 B SPH 1022.70 . - 4.80. 52.7
    7. 07 02/12/98 S SPH 1017.90 . -10.70. 41.7
    8. 08 02/12/98 B SPH 1028.60 ... 4.40. 46.1
    9. 09 02/24/98 S SPH 1033.00 . - 9.50. 36.6
    10. 10 02/25/98 B SPH 1042.50 ... 3.50. 40.1
    11. 11 03/04/98 S SPH 1046.00 .. - .40. 39.7
    12. 12 03/06/98 B SPH 1046.40 LIQ/MOVE TO JUNE
    13. ...03/06/98 B SPM 1057.00 .. 52.10. 91.8
    14. 13 03/25/98 S SPM 1109.10 . - 4.90. 86.9
    15. 14 03/31/98 B SPM 1114.00 .. 12.90. 99.8
    16. 15 04/06/98 S SPM 1126.90 ... 1.90 101.7
    17. 16 04/17/98 B SPM 1125.00 ... 5.50 107.2
    18. 17 04/23/98 S SPM 1130.50 .. 27.40 134.6
    19. 18 04/29/98 B SPM 1103.10 .. 17.80 152.4
    20. 19 05/05/98 S SPM 1120.90 .. 11.70 164.1
    21. 20 05/08/98 B SPM 1109.20 ... 7.20 171.3
    22. 21 05/14/98 S SPM 1116.40 . - 5.60 165.7
    23. 22 05/20/98 B SPM 1122.00 . -13.40 152.3
    24. 23 05/26/98 S SPM 1106.60 .. 10.50 162.8
    25. 24 06/04/98 B SPM 1096.10 .. 15.30 178.1
    26. 25 06/10/98 S SPM 1111.40 LIQ/MOVE TO SEPT
    27. ...06/10/98 S SPU 1123.00 .. 14.50 196.2
    28. 26 06/17/98 B SPU 1108.50 ... 3.90 196.5
    29. 27 06/19/98 S SPU 1112.40 . -12.00 184.5
    30. 28 06/24/98 B SPU 1124.40 .. 20.20 204.7
    31. 29 06/30/98 S SPU 1144.60 . - 7.90 196.8
    32. 30 07/01/98 B SPU 1152.50 .. 12.70 209.5
    33. 31 07/09/98 S SPU 1165.20 . -11.80 197.7
    34. 32 07/10/98 B SPU 1177.00 .. 10.50 208.2
    35. 33 07/20/98 S SPU 1187.50 .. 43.40 251.6
    36. 34 07/30/98 B SPU 1144.10 . - 7.60 244.0
    37. 35 07/31/98 S SPU 1136.50 .. 33.50 277.5
    38. 36 08/07/98 B SPU 1103.00 . -31.00 246.5
    39. 37 08/11/98 S SPU 1072.00 . - 8.90 237.6
    40. 38 08/12/98 B SPU 1080.90 . - 1.80 235.8
    41. 39 08/13/98 S SPU 1079.10 . - 4.20 231.6
    42. 40 08/17/98 B SPU 1083.30 .. 10.20 241.8
    43. 41 08/20/98 S SPU 1093.50 . - 9.10 232.7
    44. 42 08/25/98 B SPU 1102.60 . -20.00 212.7
    45. 43 08/26/98 S SPU 1082.60 .. 80.60 293.3
    46. 44 09/08/98 B SPU 1002.00 ... 1.80 295.1
    47. 45 09/09/98 S SPU 1003.80 .. 17.40 312.5
    48. 46 09/11/98 B SPU. 986.40 LIQ/MOVE TO DEC
    49. ...09/11/98 B SPZ. 995.90 .. 35.30 347.8
    50. 47 09/17/98 S SPZ 1031.20 .. -18.80 329.0
    51. 48 09/23/98 B SPZ 1050.00 ... 3.70 332.7
    52. 49 09/24/98 S SPZ 1053.70 . - 9.50 323.2
    53. 50 09/28/98 B SPZ 1063.20 . -13.70 309.5
    54. 51 09/30/98 S SPZ 1049.50 .. 36.30 345.8
    55. 52 10/06/98 B SPZ 1013.20 . -37.80 308.0
    56. 53 10/07/98 S SPZ. 975.40 . -11.60 296.4
    57. 54 10/09/98 B SPZ. 987.00 ... 9.80 306.2
    58. 55 10/13/98 S SPZ. 996.80 . -15.60 290.6
    59. 56 10/14/98 B SPZ 1012.40 .. 57.50 348.1
    60. 57 10/27/98 S SPZ 1069.90 . -10.90 337.2
    61. 58 10/29/98 B SPZ 1080.80 .. 56.10 393.3
    62. 59 11/09/98 S SPZ 1136.90 . - 3.00 390.3
    63. 60 11/11/98 B SPZ 1139.9O . -18.30 372.0
    64. 61 11/11/98 S SPZ 1121.60 . -12.10 359.9
    65. 62 11/13/98 B SPZ 1133.70 .. 54.70 414.6
    66. 63 11/30/98 S SPZ 1188.40 .. 13.60 428.2
    67. 64 12/04/98 B SPZ 1174.80 ... 1.70 429.9
    68. 65 12/08/98 S SPZ 1175.50 LIQ/MOVE TO MAR
    69. ...12/08/98 S SPH 1188.50 .. 21.50 451.4
    70. 66 12/15/98 B SPH 1167.00 .. 66.50 517.9
    71. 67 12/28/98 S SPH 1233.50 . -10.40 507.5
    72. 68 12/29/98 B SPH 1243.90 . -10.00 497.5
    73. 69 01/04/99 S SPH 1233.90 REV EXIT,END 1998 RECORD
    SUMMARY: REVERSING AND POSITIONING 1 S&P CONTRACT ($250/PT) HYPOTHETICAL* RESULTS FOR 1998 (1/6/98 - 1/4/99)
    All trades compensate for opening prices outside of the stop reversals (they are occasionally severe). In addition, generous slippage and commissions have also been deducted (a total of $525/trade).

    THE UNIVERSAL REVERSING SYSTEMS ARE FOR SALE ($300 for all three systems). You also get the FREE bonuses and FREE MARKETLINE with a purchase. TRADESTATION AND SUPERCHARTS CODE IS AVAILABLE FREE WITH THE PURCHASE AS WELL! SPECIAL $600 SYSTEMS PACKAGE WITH CODE!

    1999 RESULTS TO DATE:
    THIS PAGE WILL NOT BE POSTED ANY LONGER. FOR FURTHER INFORMATION, CALL OR EMAIL ME ANYTIME. CONTACT MARKETLINE.  FOR A FREE TRIAL.

    *MARKETLINE AGREES WITH THE CFTC THAT: HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS HAVE MANY INHERENT LIMITATIONS, SOME OF WHICH ARE DESCRIBED BELOW. NO REPRESENTATION IS BEING MADE THAT ANY ACCOUNT WILL OR IS LIKELY TO ACHIEVE PROFITS OR LOSSES SIMILAR TO THOSE SHOWN. IN FACT, THERE ARE FREQUENTLY SHARP DIFFERENCES BETWEEN HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS AND THE ACTUAL RESULTS SUBSEQUENTLY ACHIEVED BY ANY PARTICULAR TRADING PROGRAM. ONE OF THE LIMITATIONS OF HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS IS THAT THEY ARE GENERALLY PREPARED WITH THE BENEFIT OF HINDSIGHT. IN ADDITION, HYPOTHETICAL TRADING DOES NOT INVOLVE FINANCIAL RISK, AND NO HYPOTHETICAL TRADING RECORD CAN COMPLETELY ACCOUNT FOR THE IMPACT OF FINANCIAL RISK IN ACTUAL TRADING. FOR EXAMPLE, THE ABILITY TO WITHSTAND LOSSES OR TO ADHERE TO A PARTICULAR TRADING PROGRAM IN SPITE OF TRADING LOSSES ARE MATERIAL POINTS WHICH CAN ALSO ADVERSELY AFFECT ACTUAL TRADING RESULTS. THERE ARE NUMEROUS OTHER FACTORS RELATED TO THE MARKETS IN GENERAL OR TO THE IMPLEMENTATION OF ANY SPECIFIC TRADING PROGRAM WHICH CANNOT BE FULLY ACCOUNTED FOR IN THE PREPARATION OF HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS ALL OF WHICH CAN ADVERSELY AFFECT ACTUAL RESULTS. PAST RESULTS NOT INDICATIVE OF FUTURE RESULTS. THERE IS SUBSTANTIAL RISK OF LOSS IN FUTURES TRADING.

    HOME | MARKETLINE / FREE TRIAL | FAQ | SYSTEMS | PHILOSOPHY | PRICE LIST | LINKS

    Stan Tamulevich, 1302 Stratford Ct, Middleton WI 53562 - - - (608)836-9229
    eMail: stantam2@tds.net